目 录
第一部分 上海市眼病防治中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市眼病防治中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市眼病防治中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市眼病防治中心概况
1.主要职能
上海市眼病防治中心(上海市眼科医院),是本市唯一一家三级眼病专科医院,承担着全市眼病预防与治疗的双重功能。
上海市眼病防治中心是上海申康医院发展中心直属的三级医疗单位,上海市红十字会冠名医疗机构,同时中心还是复旦大学公共卫生学院教学科研基地以及上海医学高等专科学校实习基地,承担视光系的教学任务。2012年,我院与上海市第一人民医院签订了委托管理协议,强强联合、优势互补,进一步 增强了核心竞争力。2014 年,我院被上海市卫计委冠名为上海市眼科医院。
2.机构设置
上海市眼病防治中共有设12个内设机构,包括:院办、财务资产办、医护科教办、护理部、党办、人事后保办、眼科、视光科、检验科、 特检科、药剂科、资产办公室等相关内设科室。
第二部分 上海市眼病防治中心2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 11177.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 9818.96 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 376.08 | 八、社会保障和就业支出 | 122.22 |
九、卫生健康支出 | 20911.31 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 25.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 21372.30 | 本年支出合计 | 21058.99 |
使用非财政拨款结余 | 700.95 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 337.62 | 年末结转和结余 | 1351.88 |
总计 | 22410.86 | 总计 | 22410.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 21372.30 | 11177.26 | 0.00 | 9818.96 | 0.00 | 0.00 | 376.08 |
2080000 | 社会保障和就业支出 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080500 | 行政事业单位离退休 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100000 | 卫生健康支出 | 21224.62 | 11029.59 | 0.00 | 9818.96 | 0.00 | 0.00 | 376.08 | ||
2100200 | 公立医院 | 21190.16 | 10995.13 | 0.00 | 9818.96 | 0.00 | 0.00 | 376.08 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 21190.16 | 10995.13 | 0.00 | 9818.96 | 0.00 | 0.00 | 376.08 | ||
2101100 | 行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210000 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210200 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 21058.99 | 10152.23 | 10906.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080000 | 社会保障和就业支出 | 122.22 | 120.06 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080500 | 行政事业单位离退休 | 122.22 | 120.06 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100000 | 卫生健康支出 | 20911.32 | 10006.72 | 10904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100200 | 公立医院 | 20876.86 | 9972.26 | 10904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 20876.86 | 9972.26 | 10904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101100 | 行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210000 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210200 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11177.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 11029.58 | 11029.58 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 11177.26 | 本年支出合计 | 11177.26 | 11177.26 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 11177.26 | 总计 | 11177.26 | 11177.26 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
2080000 | 社会保障和就业支出 | 122.22 | 120.06 | 2.16 | ||
2080500 | 行政事业单位离退休 | 122.22 | 120.06 | 2.16 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | ||
2100000 | 卫生健康支出 | 11029.59 | 592.54 | 10437.05 | ||
2100200 | 公立医院 | 10995.13 | 558.08 | 10437.05 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 10995.13 | 558.08 | 10437.05 | ||
2101100 | 行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | ||
2210000 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
2210200 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
合计 | 11177.27 | 738.06 | 10439.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 705.62 | 302 | 商品和服务支出 | 21.63 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 164.26 | 302 | 01 | 办公费 | 1.05 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.59 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 328.32 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.17 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.09 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.46 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 25.46 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.80 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 10.80 | 302 | 16 | 培训费 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 6.54 |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 14.04 |
303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 716.42 | 公用经费合计 | 21.63 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市眼病防治中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市眼病防治中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据
资产负债情况表
单位:万元
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 9,273.30 | 22081.30 |
(一)流动资产 | —— | —— | 5,636.63 | 11510.99 |
(二)固定资产 | —— | —— | 8,431.22 | 11546.09 |
其中:1.房屋(平方米) | 506.75 | 506.75 | 171.38 | 171.38 |
2.通用设备(台/套/辆) | 440
| 994 | 667.28 | 952.18 |
(1)车辆 | 4 | 4 | 123.93 | 123.93 |
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | 4 | 4 | 123.93 | 123.93 |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | 2 | 3 | 145.99 | 198.53 |
3.专用设备(台/套) | 326 | 586 | 7,592.43 | 10422.13 |
单价100万元以上专用设备 | 20 | 29 | 4,249.35 | 5527.95 |
4.其他固定资产 | —— | —— | 0.13 | 0.40 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | 4,859.74 | 5868.23 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | 56.19 | 1028.54 |
(四)长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)在建工程 | —— | —— | 9.00 | 3863.91 |
(六)无形资产 | —— | —— | ||
减:累计摊销 | —— | —— | ||
(七)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 1,603.62 | 4391.21 |
三、净资产合计 | —— | —— | 7,669.68 | 17690.09 |
第三部分 上海市眼病防治中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市眼病防治中心2020年度收入支出总计为22410.86万元。与2019年度相比,收入、支出总计各增加8404.12万元,增长60%。主要原因:我院新设虹桥院区,财政项目收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21372.30万元,其中:财政拨款收入11177.26万元,占52.30%;事业收入9818.96万元,占45.94%;其他收入376.08万元,占1.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21058.99万元,其中:基本支出10152.23万元,占48.21%;项目支出10906.76万元,占51.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市眼病防治中心2020年度财政拨款收入支出总计11177.26万元。与2019年度相比,财政拨款收入支出总计增加7832.54万元,增长234.18%。主要原因:我院新设虹桥院区,增加财政项目收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出11177.27万元,占本年支出合计的53.08%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7832.55万元,增长234.18%。主要原因:我院新设虹桥院区,增加财政项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市眼病防治中心2020年度一般公共预算财政拨款支出11177.27元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)122.22万元,占1.09%;卫生健康支出(类)11029.58万元,占98.68%,住房保障支出:25.46万元,占0.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市眼病防治中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9375.21万元,支出决算为11177.26万元,完成年初预算的119.22%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:项目支出增资1802.05万元。主要原因是虹桥院区大修项目增加财政拨款支出。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.80万元。主要用于:本单位离退休经费支出。年初预算为10.80万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.17万元。主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为80.17万元,支出决算为80.17万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.09万元。主要用于:本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为29.09万元,支出决算为30.57万元。完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.16万元。主要用于:本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)11029.58万元。主要用于:本单位开展医疗卫生服务的支出。年初预算为9227.53万元,支出决算为11029.58万元。完成年初预算的119.53%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.46万元。主要用于:本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为34.46万元,支出决算34.46万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.46万元。主要用于:本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为25.46万元,支出决算为25.46万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市眼病防治中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出738.05万元,包括人员经费712.59万元,公用经费25.46万元。基本支出中:
1、工资福利支出705.62万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出21.63万元,主要用于:办公费、印刷费等。
3、对个人和家庭的补助10.80万元,主要用于:离休费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市眼病防治中心2020年度无财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市眼病防治中心单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市眼病防治中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况
2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:上海市眼病防治中心预算绩效管理制度,建立了上海市眼病防治中心的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目4个,涉及预算金额10437.05万元;绩效跟踪评价的2020年度项目4个,涉及预算金额10437.05万元;绩效自评的2020年度项目4个,涉及预算金额10437.05万元,平均得分91.63分(其中,绩效评级为“优”的项目3个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题9个,已经完成整改的1个,正在整改的8个)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市眼病防治中心2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市眼病防治中心 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为2695.41万元,其中:货物采购金额2695.41万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市眼病防治中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗业务收入等。
三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:培训业务收入、医疗延伸(辅助)活动收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。